A ALUTAL desenvolveu o Controlador de Temperatura Tempmaster Advanced visando oferecer uma solução para o monitoramento, verificação e análise para o processo. No mesmo equipamento é possível fazer a leitura de termoelementos e termorresistência, assim a partir dos dados de entrada, estipular dados de saída como PID tanto para aquecimento como resfriamento
| Tensão Nominal | 85 V – 265 V – 50 Hz / 60 Hz |
|---|---|
| Consumo de Energia | < 5 VA |
| Ambiente de Trabalho | Temperatura 0°C ~ 50°C / Humidade 35% ~ 85% |
| Resolução | 1°C / 0,1°C (Modo ajustável) |
| Método de ficção | Terminais |
| Precisão | +/- 0,5% |
| Ambiente de Instalação | Instalação Tipo II, Grau de poluição 2 (IEC 61010-1) |
| Saída Relé | AC 220V / DC 30V / 3A |
| Saída de Nível Lógico | ON: DC12V / OFF: < DC 0,5V / Corrente Max: 30mA Resistencia de carga > 1K. |
Da automação de válvulas ao isolamento, nossas soluções enfrentam os mais difíceis desafios de controle de fluxo com precisão e inovação.
(31) 98455-9358
tattva@tattvacontrols.com
Rua Eclipse, Nº 62, Santa Lúcia
Belo Horizonte / MG
Copyright © 2025 Todos os Direitos Reservados